I cerchi in lega RIAL X10 7,00x18 5x112,00 ET22,00 adatto per le seguenti vetture.
Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata
-
BMW Serie 3 Berlina G20
(2019 - 2022)
BMW Serie 3 Berlina G20
- 320i (135kW) (184cv)
- 318d (110kW) (150cv)
- 320d (140kW) (190cv)
- 320d xDrive (140kW) (190cv)
- 330d (195kW) (265cv)
- 330e (135kW) (184cv)
- 330i (190kW) (258cv)
- 318i (115kW) (156cv)
- 320i xDrive (135kW) (184cv)
- 330i xDrive (190kW) (258cv)
- 330d xDrive (195kW) (265cv)
- 320e (120kW) (163cv)
- 330e xDrive (135kW) (184cv)
- 330d (210kW) (286cv)
- 330d xDrive (210kW) (286cv)
- 330i (180kW) (245cv)
- 330i xDrive (180kW) (245cv)
-
BMW Serie 3 Berlina G20 FL
(2022 - attuale)
BMW Serie 3 Berlina G20 FL
- 320e (120kW) (163cv)
- 330e xDrive (135kW) (184cv)
- 330e (135kW) (184cv)
- 318i (115kW) (156cv)
- 320i (135kW) (184cv)
- 320i xDrive (135kW) (184cv)
- 330i xDrive (180kW) (245cv)
- 330d xDrive (210kW) (286cv)
- 318d (110kW) (150cv)
- 320d xDrive (140kW) (190cv)
- 320d (140kW) (190cv)
- 330d (210kW) (286cv)
-
BMW Serie 3 Touring G21
(2019 - 2022)
BMW Serie 3 Touring G21
- 330i (190kW) (258cv)
- 330i xDrive (190kW) (258cv)
- 320d (140kW) (190cv)
- 320d xDrive (140kW) (190cv)
- 330d xDrive (195kW) (265cv)
- 318d (110kW) (150cv)
- 320i (135kW) (184cv)
- 318i (115kW) (156cv)
- 330d (195kW) (265cv)
- 320e (120kW) (163cv)
- 320e xDrive (120kW) (163cv)
- 330e (135kW) (184cv)
- 330e xDrive (135kW) (184cv)
- 330i (180kW) (245cv)
- 330i xDrive (180kW) (245cv)
-
BMW Serie 3 Touring G21 FL
(2022 - attuale)
BMW Serie 3 Touring G21 FL
- 320e (120kW) (163cv)
- 320e xDrive (120kW) (163cv)
- 330e (135kW) (184cv)
- 330e xDrive (135kW) (184cv)
- 318i (115kW) (156cv)
- 320i (135kW) (184cv)
- 330i (180kW) (245cv)
- 330i xDrive (180kW) (245cv)
- 318d (110kW) (150cv)
- 320d (140kW) (190cv)
- 320d xDrive (140kW) (190cv)
- 330d (210kW) (286cv)
- 330d xDrive (210kW) (286cv)
-
BMW X3 SUV G01 FL
(2021 - attuale)
BMW X3 SUV G01 FL
- xDrive20i (135kW) (184cv)
- xDrive30i (180kW) (245cv)
- xDrive20d (140kW) (190cv)
- xDrive30d (210kW) (286cv)
- xDrive30e (135kW) (184cv)
-
BMW X3 SUV G01
(2017 - 2021)
BMW X3 SUV G01
- xDrive20i (135kW) (184cv)
- xDrive30i (185kW) (252cv)
- xDrive20d (140kW) (190cv)
- xDrive30d (195kW) (265cv)
- xDrive25d (170kW) (231cv)
-
BMW X4 SUV G02
(2018 - attuale)
BMW X4 SUV G02
- xDrive20i (135kW) (184cv)
- xDrive30i (185kW) (252cv)
- xDrive20d (140kW) (190cv)
- xDrive25d (170kW) (231cv)
- xDrive30d (195kW) (265cv)