Controlla il tuo ordine
Inserisci il tuo numero d'ordine e cognome

Controlla lo stato dell'ordine

Controlla lo stato dell'ordine

DEZENT TR silver

La vernice applicata su questi cerchi permette il loro uso anche d`inverno
DEZENT TR silver 7,50x18 5x112,00 ET51,00
Prova

Vedi anche le altre varianti:

  • DEZENT TR black

    Colore: nero

    Finitura: lucido

  • DEZENT TR dark

    Colore: nero

    Finitura: fronte lucido

< Vai
alla lista 18" 5x112.00" Cerchi

Acquisti sicuri sotto il controllo degli esperti

xPrima di inviare i cerchi, i nostri esperti verificheranno se i prodotti selezionati sono compatibili con la Tua vettura.

In caso di dubbi o dati mancanti dell'auto, Ti contatteremo.
Disponibilità:
Più di 4 pezzi disponibili
Quantità:
162 / pz.
  • Consegna gratuita
Diametro:
Parametri Cambia
Spaziatura:
Diametro:
Larghezza:
7,5″
ET:
51
Foro centrale:
66,6
Colore:
argento
Tipo:
cinque doppi raggi
Finitura:
lucido

Vedi anche le altre varianti:

  • DEZENT TR black

    Colore: nero

    Finitura: lucido

  • DEZENT TR dark

    Colore: nero

    Finitura: fronte lucido

Diametro:
162 / pz.
Quantità:
  • Descrizione
  • Rispettivamente compatibile a
Descrizione

Descrizione tecnica del prodotto non disponibile
Rispettivamente compatibile a

I cerchi in lega DEZENT TR silver 7,50x18 5x112,00 ET51,00 adatto per le seguenti vetture.

Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata

  • BMW Serie 1 Hatchback F40 (2019 - attuale)
    BMW Serie 1 Hatchback F40
    • 118i (103kW) (140cv)
    • 118d (110kW) (150cv)
    • 116d (85kW) (116cv)
    • 120d xDrive (140kW) (190cv)
    • M135i xDrive (225kW) (306cv)
    • 116i (80kW) (109cv)
    • 118i (100kW) (136cv)
    • 120i (131kW) (178cv)
    • 120d (140kW) (190cv)
    • 128ti xDrive (195kW) (265cv)
  • BMW Serie 2 Active Tourer F45 (2014 - 2018)
    BMW Serie 2 Active Tourer F45
    • 218i (100kW) (136cv)
    • 225i (170kW) (231cv)
    • 218d (110kW) (150cv)
    • 216i (75kW) (102cv)
    • 220i (141kW) (192cv)
    • 225i xDrive (170kW) (231cv)
    • 225xe (165kW) (224cv)
    • 216d (85kW) (116cv)
    • 218d xDrive (110kW) (150cv)
    • 220d (140kW) (190cv)
    • 220d xDrive (140kW) (190cv)
    • 214d (70kW) (95cv)
  • BMW Serie 2 Active Tourer F45 FL (2018 - 2021)
    BMW Serie 2 Active Tourer F45 FL
    • 216i (80kW) (109cv)
    • 218i (103kW) (140cv)
    • 220i (141kW) (192cv)
    • 225i xDrive (170kW) (231cv)
    • 225xe iPerformance (100kW) (136cv)
    • 216d (85kW) (116cv)
    • 218d (110kW) (150cv)
    • 218d xDrive (110kW) (150cv)
    • 220d (140kW) (190cv)
    • 220d xDrive (140kW) (190cv)
    • 225i (170kW) (231cv)
    • 225xe (165kW) (224cv)
    • 218i (100kW) (136cv)
    • 225xe (162kW) (220cv)
    • 220i (131kW) (178cv)
  • BMW Serie 2 Gran Tourer F46 (2015 - 2018)
    BMW Serie 2 Gran Tourer F46
    • 216d (85kW) (116cv)
    • 218d (110kW) (150cv)
    • 218i (100kW) (136cv)
    • 220d xDrive (140 kW) (190cv)
    • 220i (141 kW) (192cv)
    • 216i (75kW) (102cv)
    • 218d xDrive (110kW) (150cv)
    • 220d (140 kW) (190cv)
  • BMW Serie 2 Gran Tourer F46 FL (2018 - attuale)
    BMW Serie 2 Gran Tourer F46 FL
    • 216i (80kW) (109cv)
    • 218i (103kW) (140cv)
    • 220i (141 kW) (192cv)
    • 216d (85kW) (116cv)
    • 218d (110kW) (150cv)
    • 218d xDrive (110kW) (150cv)
    • 220d xDrive (140 kW) (190cv)
    • 220d (140 kW) (190cv)
    • 218i (100kW) (136cv)
    • 220i (131 kW) (178cv)
  • BMW Serie 2 Grand Coupé F44 (2020 - attuale)
    BMW Serie 2 Grand Coupé F44
    • 218i (103kW) (140cv)
    • 220d (140kW) (190cv)
    • 220i (131kW) (178cv)
    • 218i (100kW) (136cv)
    • 220i xDrive (131kW) (178cv)
    • 216d (85kW) (116cv)
    • 220d xDrive (140kW) (190cv)
    • 218d (110kW) (150cv)
  • BMW X1 SUV F48 FL (2019 - 2022)
    BMW X1 SUV F48 FL
    • sDrive18i (103kW) (140cv)
    • sDrive20i (141kW) (192cv)
    • sDrive20d (140kW) (190cv)
    • xDrive20i (141kW) (192cv)
    • xDrive25i (170kW) (231cv)
    • sDrive18d (110kW) (150cv)
    • xDrive18d (110kW) (150cv)
    • xDrive20d (140kW) (190cv)
    • xDrive25d (170kW) (231cv)
    • sDrive18i (100kW) (136cv)
    • sDrive20i (131kW) (178cv)
    • xDrive20i (131kW) (178cv)
    • xDrive25e (162kW) (220cv)
  • BMW X1 SUV F48 (2015 - 2019)
    BMW X1 SUV F48
    • sDrive18i (100kW) (136cv)
    • xDrive20i (141kW) (192cv)
    • xDrive25i (170kW) (231cv)
    • sDrive18d (110kW) (150cv)
    • xDrive18d (110kW) (150cv)
    • xDrive20d (140kW) (190cv)
    • xDrive25d (170kW) (231cv)
  • BMW X1 SUV U11 (2022 - attuale)
    BMW X1 SUV U11
    • sDrive18i (100kW) (136cv)
    • xDrive23i (150kW) (204cv)
    • sDrive18d (110kW) (150cv)
    • xDrive23d (145kW) (197cv)
    • xDrive25e (100kW) (136cv)
    • xDrive30e (110kW) (150cv)
    • xDrive30 (94kW) (128cv)
  • Infiniti Q30 Hatchback I (2015 - attuale)
    Infiniti Q30 Hatchback I
    • 1.5d (80kW) (109cv)
    • 2.2d (125kW) (170cv)
    • 2.2d AWD (125kW) (170cv)
    • 1.6 (90kW) (122cv)
    • 2.0 AWD (155kW) (211cv)
    • 1.6t (115kW) (156cv)
  • Mercedes CLA Berlina C117 (2013 - 2016)
    Mercedes CLA Berlina C117
    • 180 CDI (80kW) (109cv)
    • 180 (90kW) (122cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (122cv)
    • 200 CDI (100kW) (136cv)
    • 200 (115kW) (156cv)
    • 220 CDI (125kW) (170cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 250 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 250 Sport (155kW) (211cv)
    • 250 Sport 4MATIC (155kW) (211cv)
  • Mercedes CLA Coupe C117 FL (2016 - 2019)
    Mercedes CLA Coupe C117 FL
    • 180 (90kW) (122cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (122cv)
    • 200 (115kW) (156cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 250 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 180 d (80kW) (109cv)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 220 d (130kW) (177cv)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177cv)
    • 200 d (100kW) (136cv)
  • Mercedes Classe A Hatchback W176 FL (2015 - 2018)
    Mercedes Classe A Hatchback W176 FL
    • 160 (75kW) (102cv)
    • 180 (90kW) (122cv)
    • 180 BlueEFFICIENCY (90kW) (122cv)
    • 200 (115kW) (156cv)
    • 220 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 250 4MATIC (155kW) (211cv)
    • 160 d (66kW) (90cv)
    • 180 d (80kW) (109cv)
    • 180 d BlueEFFICIENCY (80kW) (109cv)
    • 200 d (100kW) (136cv)
    • 200 d 4MATIC (100kW) (136cv)
    • 220 d (130kW) (177cv)
    • 220 d 4MATIC (130kW) (177cv)
  • Mercedes Classe B Sports Tourer W247 (2018 - attuale)
    Mercedes Classe B Sports Tourer W247
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 220 d (140kW) (190cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 (120kW) (163cv)
    • 220 4MATIC (140kW) (190cv)
    • 250 4MATIC (165kW) (224cv)
    • 250 (165kW) (224cv)
    • 160 d (70kW) (95cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (190cv)
    • 160 (80kW) (109cv)
    • 250 e (118kW) (160cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (163cv)
  • Mercedes Classe C All-Terrain S206 (2021 - attuale)
    Mercedes Classe C All-Terrain S206
    • 220 d 4MATIC (147kW) (200cv)
    • 200 4MATIC (150kW) (204cv)
  • Mercedes Classe C Cabriolet A205 (2016 - 2017)
    Mercedes Classe C Cabriolet A205
    • 180 (115kW) (156cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (211cv)
    • 300 (180kW) (245cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (333cv)
    • 220 d (125kW) (170cv)
    • 220 d 4MATIC (125kW) (170cv)
    • 250 d (150kW) (204cv)
    • 250 d 4MATIC (150kW) (204cv)
  • Mercedes Classe C Cabriolet A205 FL (2018 - attuale)
    Mercedes Classe C Cabriolet A205 FL
    • 200 d (118kW) (160cv)
    • 220 d (143kW) (194cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (194cv)
    • 300 d (180kW) (245cv)
    • 180 (118kW) (160cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 300 (190kW) (258cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (333cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (258cv)
  • Mercedes Classe C Coupe C204 (2009 - 2012)
    Mercedes Classe C Coupe C204
    • 180 BlueEFFICENCY (115kW) (156cv)
    • 180 (115kW) (156cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 220 CDI (125kW) (170cv)
    • 220 CDI BlueEFFICENCY (125kW) (170cv)
    • 250 CDI (150kW) (204cv)
    • 250 (150kW) (204cv)
    • 250 Sport (150kW) (204cv)
    • 250 CDI Sport (150kW) (204cv)
    • 350 (225kW) (306cv)
  • Mercedes Classe C Coupe C205 (2015 - 2018)
    Mercedes Classe C Coupe C205
    • 220 d 4MATIC (125kW) (170cv)
    • 220 d (125kW) (170cv)
    • 250 d (150kW) (204cv)
    • 250 d 4MATIC (150kW) (204cv)
    • 180 (115kW) (156cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 250 (155kW) (204cv)
    • 300 (180kW) (245cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (333cv)
  • Mercedes Classe C Coupe C205 FL (2018 - attuale)
    Mercedes Classe C Coupe C205 FL
    • 200 d (118kW) (160cv)
    • 220 d (143kW) (194cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (194cv)
    • 300 d (180kW) (245cv)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245cv)
    • 180 (115kW) (156cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • 300 (190kW) (258cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (333cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (258cv)
  • Mercedes Classe C Station Wagon S205 (2014 - 2018)
    Mercedes Classe C Station Wagon S205
    • C220 BlueTEC (125kW) (170cv)
    • C250 BlueTEC (150kW) (204cv)
    • C180 (115kW) (156cv)
    • C200 (135kW) (184cv)
    • C250 (155kW) (211cv)
    • C180 BlueTEC (85kW) (116cv)
    • C200 BlueTEC (100kW) (136cv)
    • C250 BlueTEC 4MATIC (150kW) (204cv)
    • C300 BlueTEC Hybrid (150kW) (204cv)
    • C350 e (155kW) (340cv)
    • C400 4MATIC (245kW) (333cv)
    • AMG C 43 (270kW) (476cv)
  • Mercedes Classe C Station Wagon S205 FL (2018 - 2021)
    Mercedes Classe C Station Wagon S205 FL
    • 220 d (143kW) (194cv)
    • 200 (135kW) (184cv)
    • 200 4MATIC (135kW) (184cv)
    • AMG C 43 (287kW) (390cv)
    • 300 de (143kW) (194cv)
    • 300 e (155kW) (211cv)
    • 180 d (90kW) (122cv)
    • 200 d (118kW) (160cv)
    • 220 d 4MATIC (143kW) (194cv)
    • 300 d (180kW) (245cv)
    • 300 d 4MATIC (180kW) (245cv)
    • 180 (115kW) (156cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (258cv)
    • 300 (190kW) (258cv)
    • 400 4MATIC (245kW) (333cv)
  • Mercedes Classe C Station Wagon S206 (2021 - attuale)
    Mercedes Classe C Station Wagon S206
    • 300 d (195kW) (265cv)
    • 220 d (147kW) (200cv)
    • 200 (150kW) (204cv)
    • 220 d 4MATIC (147kW) (200cv)
    • 200 d (120kW) (163cv)
    • 180 (125kW) (170cv)
    • 200 4MATIC (150kW) (204cv)
    • 300 (190kW) (258cv)
    • 300 4MATIC (190kW) (258cv)
    • AMG 43 4MATIC (300kW) (408cv)
  • Mercedes EQA Crossover H234 (2021 - attuale)
    Mercedes EQA Crossover H234
    • 250 (140kW) (190cv)
    • 300 4MATIC (168kW) (228cv)
    • 350 4MATIC (215kW) (292cv)
  • Mercedes GLA SUV H247 (2020 - 2023)
    Mercedes GLA SUV H247
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 220 d (140kW) (190cv)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (190cv)
    • 200 (120kW) (163cv)
    • 250 (165kW) (224cv)
    • 250 4MATIC (165kW) (224cv)
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 250 e (118kW) (160cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (163cv)
  • Mercedes GLA SUV H247 FL (2023 - attuale)
    Mercedes GLA SUV H247 FL
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 (120kW) (163cv)
    • 220 4MATIC (140kW) (190cv)
    • 250 4MATIC (165kW) (224cv)
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (190cv)
    • 250 e (120kW) (163cv)
  • Mercedes GLB SUV X245 (2019 - 2023)
    Mercedes GLB SUV X245
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 200 d (110kW) (150cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (190cv)
    • 200 (120kW) (163cv)
    • 250 4MATIC (165kW) (224cv)
    • 220 d (140kW) (190cv)
    • 250 (165kW) (224cv)
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 4MATIC (120kW) (163cv)
  • Mercedes GLB SUV X245 FL (2023 - attuale)
    Mercedes GLB SUV X245 FL
    • 180 (100kW) (136cv)
    • 200 (120kW) (163cv)
    • 220 d (110kW) (150cv)
    • 250 4MATIC (165kW) (224cv)
    • 180 d (85kW) (116cv)
    • 220 4MATIC (140kW) (190cv)
    • 200 d 4MATIC (110kW) (150cv)
    • 220 d 4MATIC (140kW) (150cv)
  • Mini Clubman Hatchback F54 (2015 - attuale)
    Mini Clubman Hatchback F54
    • 1.5 (100kW) (136cv)
    • D 2.0 (110kW) (150cv)
    • S 2.0 (141kW) (192cv)
    • S 2.0 (120kW) (163cv)
    • One 1.5 (75kW) (102cv)
    • One D 1.5 (85kW) (116cv)
    • S 2.0 (131kW) (178cv)
    • JCW 2.0 (225kW) (306cv)
  • Mini Cooper Cabriolet F57 (2016 - 2017)
    Mini Cooper Cabriolet F57
    • 1.5 (100kW) (136cv)
    • 2.0 S (141kW) (192cv)
    • John Cooper Works 2.0 (170kW) (231cv)
    • 1.5 D (85kW) (116cv)
    • 2.0 SD (125kW) (170cv)
  • Mini Cooper Cabriolet F57 FL (2018 - attuale)
    Mini Cooper Cabriolet F57 FL
    • John Cooper Works 2.0 (170kW) (231cv)
    • 2.0 SD (125kW) (170cv)
    • 1.5 D (85kW) (116cv)
    • 2.0 S (141kW) (192cv)
    • 1.5 (100kW) (136cv)
  • Mini Cooper Hatchback F55 FL (2018 - attuale)
    Mini Cooper Hatchback F55 FL
    • 1.5 (100kW) (136cv)
    • 2.0 S (141kW) (192cv)
    • 1.5 D (85kW) (116cv)
    • 2.0 SD (125kW) (170cv)
    • 1.5 (75kW) (102cv)
    • 1.5 D (70kW) (95cv)
  • Mini Countryman SUV F60 (2017 - attuale)
    Mini Countryman SUV F60
    • 2.0 JCW ALL4 (170kW) (231cv)
    • One 1.5 (75kW) (102cv)
    • Cooper 1.5 (100kW) (136cv)
    • Cooper 1.5 ALL4 (100kW) (136cv)
    • Cooper S 2.0 (141kW) (192cv)
    • Cooper S 2.0 ALL4 (141kW) (192cv)
    • Cooper S E 2.0 ALL4 (165kW) (224cv)
    • One D 1.5 (85kW) (116cv)
    • Cooper D 2.0 (110kW) (150cv)
    • Cooper D 2.0 ALL4 (110kW) (150cv)
    • Cooper SD 2.0 (140kW) (190cv)
    • Cooper SD 2.0 ALL4 (140kW) (190cv)
    • Cooper S 2.0 ALL4 (131kW) (178cv)
    • 2.0 JCW ALL4 (225kW) (306cv)
  • Mini One Hatchback F56 (2014 - 2017)
    Mini One Hatchback F56
    • 1,2 (55kW) (75cv)
    • 1.2 (75kW) (102cv)
    • 1.5 D (70kW) (95cv)
  • Mini One Hatchback F56 FL (2018 - attuale)
    Mini One Hatchback F56 FL
    • 1.5 D (70kW) (95cv)
    • 1.5 (75kW) (102cv)
I VANTAGGI DELL`ACQUISTO
  1. Consegna gratuita
  2. Acquisto sicuro
  3. Disponibilità
    garantita
  4. Prodotti originali
  5. Autofficine
    convenzionate