I cerchi in lega AEZ Aruba graphite 8,50x21 5x108,00 ET42,00 adatto per le seguenti vetture.
Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata
-
Ford Kuga SUV III
(2019 - attuale)
Ford Kuga SUV III
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue Hybrid (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue (140kW) (191cv)
- 2.5 Duratec PHEV (165kW) (225cv)
- 1.5 EcoBoost (88kW) (120cv)
- 2.5 Duratec PHEV (140kW) (191cv)
- 1.5 EcoBlue (88kW) (120cv)
-
Jaguar E-Pace SUV I
(2017 - attuale)
Jaguar E-Pace SUV I
- 2.0 D150 (110kW) (150cv)
- 2.0 D150 AWD (110kW) (150cv)
- 2.0 D180 AWD (132kW) (180cv)
- 2.0 D240 AWD (177kW) (241cv)
- 2.0 P250 AWD (183kW) (250cv)
- 2.0 P300 AWD (220kW) (300cv)
-
Jaguar E-Pace SUV I FL
(2020 - attuale)
Jaguar E-Pace SUV I FL
- 2.0 D165 AWD (120kW) (164cv)
- 2.0 D165 FWD (120kW) (164cv)
- 2.0 D200 AWD (150kW) (205cv)
- 1.5 P160 FWD (118kW) (161cv)
- 2.0 P200 AWD (147kW) (200cv)
- 2.0 P250 AWD (184kW) (251cv)
- 1.5 P300e AWD (227kW) (310cv)
- 2.0 P300 AWD (221kW) (301cv)
-
Land Rover Freelander SUV II
(2006 - 2014)
Land Rover Freelander SUV II
- 2.2 TD4 (191cv)
- 2.2 TD4 4WD (150cv)
- 3.2 (233cv)
- 3.2 4WD (233cv)
- 2.0 D150 FWD (110kW) (136cv)
- 2.0 D180 AWD (132kW) (180cv)
- 2.0 D240 AWD (177kW) (241cv)
- 2.0 P200 AWD (147kW) (200cv)
- 2.0 P250 AWD (183kW) (250cv)
- 2.0 P300 AWD (221kW) (301cv)
- 2.0 D150 AWD (110kW) (136cv)
-
Land Rover Range Rover Evoque SUV I
(2011 - 2019)
Land Rover Range Rover Evoque SUV I
- 2.0 Si4 (177kW) (241cv)
- 2.2 eD4 (110kW) (150cv)
- 2.2 TD4 (110kW) (150cv)
- 2.2 SD4 (140kW) (191cv)
- 2.0 Si4 (177kW) (241cv)
- 2.2 SD4 (140kW) (191cv)
- 2.2 TD4 (110kW) (150cv)
- 2.0 eD4 (110kW) (150cv)
- 2.0 TD4 (132kW) (180cv)
- D180 (132kW) (180cv)
- D240 (177kW) (241cv)
- D300 (221kW) (301cv)
- P250 (184kW) (251cv)
- P380 (280kW) (382cv)
-
Polestar Polestar 2 Liftback I
(2020 - attuale)
Polestar Polestar 2 Liftback I
- 0.0 (160kW) (218cv)
- 0.0 (80kW) (109cv)
-
Volvo XC60 SUV II
(2017 - attuale)
Volvo XC60 SUV II
- 2.0 T5 AWD (187kW) (255cv)
- 2.0 T6 AWD (235kW) (320cv)
- 2.0 T8 AWD (235kW) (320cv)
- 2.0 D5 AWD (173kW) (236cv)
- 2.0 D4 AWD (140kW) (191cv)
- 2.0 T8 AWD (228kW) (311cv)
- 2.0 T6 AWD (186kW) (254cv)
-
Volvo XC90 SUV II FL
(2019 - attuale)
Volvo XC90 SUV II FL
- 2.0 T5 AWD (184kW) (251cv)
- 2.0 T6 AWD (228kW) (311cv)
- 2.0 D5 AWD (173kW) (372cv)