I cerchi in lega CMS C27 CBG 6,00x16 5x100,00 ET45,00 adatto per le seguenti vetture.
Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata
-
Audi A1 Sportback GB
(2018 - attuale)
Audi A1 Sportback GB
- 30 TFSI (85kW) (116cv)
- 25 TFSI (70kW) (95cv)
- 35 TFSI (110kW) (150cv)
- 30 TFSI (81kW) (110cv)
-
Audi S1 Hatchback 8X
(2014 - attuale)
Audi S1 Hatchback 8X
-
Audi S1 Sportback 8X
(2014 - attuale)
Audi S1 Sportback 8X
-
Seat Ibiza Hatchback V
(2017 - attuale)
Seat Ibiza Hatchback V
- 1.0 MPI (48kW) (65cv)
- 1.0 MPI (55kW) (75cv)
- 1.0 EcoTSI (70kW) (95cv)
- 1.0 EcoTSI (85kW) (116cv)
- 1.5 TSI EVO (110kW) (150cv)
- 1.6 TDI (59kW) (80cv)
- 1.6 TDI (70kW) (95cv)
- 1.0 TGI (66kW) (90cv)
- 1.0 MPI (59kW) (80cv)
- 1.0 TSI (81kW) (110cv)
-
Skoda Fabia Hatchback III
(2014 - 2018)
Skoda Fabia Hatchback III
- 1.0 MPI (44kW) (60cv)
- 1.0 MPI (55kW) (75cv)
- 1.2 TSI (66kW) (90cv)
- 1.2 TSI (81kW) (110cv)
- 1.4 TDI (66kW) (90cv)
- 1.4 TDI (77kW) (105cv)
-
Skoda Fabia Hatchback III FL
(2018 - 2021)
Skoda Fabia Hatchback III FL
- 1.0 MPI (55kW) (75cv)
- 1.0 TSI (70kW) (95cv)
- 1.0 TSI (81kW) (110cv)
- 1.0 MPI (44kW) (60cv)
-
Skoda Fabia Hatchback IV
(2021 - attuale)
Skoda Fabia Hatchback IV
- 1.0 MPI (59kW) (80cv)
- 1.0 TSI (70kW) (95cv)
- 1.0 TSI (81kW) (110cv)
- 1.5 TSI (110kW) (150cv)
-
Skoda Fabia Station Wagon III
(2015 - 2018)
Skoda Fabia Station Wagon III
- 1.0 MPI (55kW) (75cv)
- 1.2 TSI (66kW) (90cv)
- 1.2 TSI (81kW) (124cv)
- 1.4 TDI (66kW) (90cv)
- 1.4 TDI (77kW) (105cv)
-
Skoda Fabia Station Wagon III FL
(2018 - 2021)
Skoda Fabia Station Wagon III FL
- 1.0 MPI (55kW) (75cv)
- 1.0 TSI (70kW) (95cv)
- 1.0 TSI (81kW) (110cv)
- 1.0 MPI (44kW) (60cv)
-
Skoda Rapid Berline I
(2012 - 2016)
Skoda Rapid Berline I
- 1.2 MPI (55kW) (80cv)
- 1.2 TSI (63kW) (86cv)
- 1.2 TSI (77kW) (105cv)
- 1.2 TSI Green tec (63kW) (86cv)
- 1.4 TSI DSG (90kW) (122cv)
- 1.4 TSI DSG Green tec (90kW) (122cv)
- 1.6 TDI (77kW) (105cv)
- 1.6 TDI Green tec (77kW) (105cv)
- 1.2 TSI (66kW) (90cv)
- 1.2 TSI (81kW) (110cv)
- 1.4 TSI (92kW) (125cv)
- 1.4 TDI (66kW) (90cv)
- 1.6 TDI (85kW) (116cv)
-
Skoda Rapid Liftback I FL
(2016 - attuale)
Skoda Rapid Liftback I FL
- 1.0 TSI (70kW) (95cv)
- 1.0 TSI (81kW) (110cv)
- 1.4 TSI (92kW) (125cv)
- 1.6 TDI (85kW) (116cv)
-
VW Polo Hatchback VI
(2017 - 2021)
VW Polo Hatchback VI
- 1.0 (48kW) (65cv)
- 1.0 (55kW) (75cv)
- 1.0 TSI (70kW) (95cv)
- 1.0 TSI (85kW) (116cv)
- 1.0 TGI BlueMotion (66kW) (90cv)
- 1.0 (59kW) (80cv)
- 1.6 TDI (70kW) (95cv)
- 1.6 TDI (59kW) (80cv)
- 2.0 GTI (147kW) (200cv)
- 1.5 TSI (110kW) (150cv)
-
VW Polo Hatchback VI FL
(2021 - attuale)
VW Polo Hatchback VI FL
- 1.0 MPI (59kW) (80cv)
- 1.0 TSI (70kW) (95cv)
- 1.0 TSI (81kW) (110cv)