I cerchi in lega DEZENT AR black 8,00x20 5x108,00 ET52,00 adatto per le seguenti vetture.
Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata
-
Ford C-Max MPV Grand II
(2010 - 2015)
Ford C-Max MPV Grand II
- 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150cv)
- 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182cv)
- 1.6 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
- 2.0 TDCi (85kW) (116cv)
- 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
- 2.0 TDCi (120kW) (163cv)
- 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105cv)
- 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125cv)
-
Ford C-Max MPV Grand II FL
(2015 - 2019)
Ford C-Max MPV Grand II FL
- 2.0 TDCi (125kW) (170cv)
- 1.0 EcoBoost (74kW) (101cv)
- 1.0 EcoBoost (92kW) (125cv)
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 1.5 EcoBoost (134kW) (182cv)
- 1.5 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.5 TDCi (88kW) (120cv)
- 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
-
Ford C-Max MPV II
(2010 - 2015)
Ford C-Max MPV II
- 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105cv)
- 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125cv)
- 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150cv)
- 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182cv)
- 1.6 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
- 2.0 TDCi (85kW) (140cv)
- 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
- 2.0 TDCi (120kW) (140cv)
-
Ford C-Max MPV II FL
(2015 - 2019)
Ford C-Max MPV II FL
- 1.6 Ti-VCT (63kW) (86cv)
- 1.0 EcoBoost (74kW) (101cv)
- 1.0 EcoBoost (92kW) (125cv)
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 1.5 EcoBoost (134kW) (182cv)
- 1.5 TDCi (77kW) (105cv)
- 1.5 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.5 TDCi (88kW) (120cv)
- 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
- 2.0 TDCi (125kW) (170cv)
- 2.0 Energi (101kW) (137cv)
-
Ford Galaxy Van III
(2015 - 2019)
Ford Galaxy Van III
- 1.5 EcoBoost (118kW) (160cv)
- 2.0 EcoBoost (176kW) (239cv)
- 2.0 TDCi (88kW) (120cv)
- 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
- 2.0 TDCi (132kW) (179cv)
- 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (209cv)
- 1.5 EcoBoost (121kW) (165cv)
- 2.0 EcoBlue (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
- 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (177kW) (241cv)
-
Ford Kuga SUV II
(2013 - 2016)
Ford Kuga SUV II
- 1.6 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 1.6 EcoBoost AWD (134kW) (182cv)
- 2.0 TDCi AWD (103kW) (140cv)
- 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
- 2.0 TDCi AWD (120kW) (163cv)
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (182cv)
-
Ford Kuga SUV III
(2019 - attuale)
Ford Kuga SUV III
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue Hybrid (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
- 2.5 Duratec PHEV (165kW) (224cv)
- 1.5 EcoBoost (88kW) (120cv)
- 2.5 Duratec PHEV (140kW) (190cv)
- 1.5 EcoBlue (88kW) (120cv)
-
Ford Mustang Mach-E SUV I
(2021 - attuale)
Ford Mustang Mach-E SUV I
- 0.0 Electric (198kW) (269cv)
- 0.0 Electric (216kW) (294cv)
- 0.0 Electric AWD (258kW) (351cv)
- 0.0 Electric AWD (198kW) (269cv)
-
Ford S-Max Van II
(2015 - attuale)
Ford S-Max Van II
- 1.5 EcoBoost (118kW) (160cv)
- 2.0 EcoBoost (176kW) (239cv)
- 2.0 TDCi (88kW) (120cv)
- 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
- 2.0 TDCi (132kW) (179cv)
- 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (209cv)
- 1.5 EcoBoost (121kW) (165cv)
- 2.5 Duratec (140kW) (252cv)
- 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
-
Land Rover Discovery Sport SUV I
(2015 - attuale)
Land Rover Discovery Sport SUV I
- 2.0 Si4 (177kW) (241cv)
- 2.2 SD4 (140kW) (190cv)
- 2.2 TD4 (110kW) (150cv)
- 2.0 eD4 (110kW) (150cv)
- 2.0 TD4 (132kW) (179cv)
-
Polestar Polestar 2 Liftback I
(2020 - attuale)
Polestar Polestar 2 Liftback I
- 0.0 (160kW) (218cv)
- 0.0 (80kW) (109cv)
-
Volvo C40 Crossover I
(2021 - attuale)
Volvo C40 Crossover I
-
Volvo XC40 SUV I
(2019 - attuale)
Volvo XC40 SUV I