Controlla il tuo ordine
Inserisci il tuo numero d'ordine e cognome

Controlla lo stato dell'ordine

Controlla lo stato dell'ordine

ALUTEC Tormenta Polar

La vernice applicata su questi cerchi permette il loro uso anche d`inverno
ALUTEC Tormenta Polar 7,00x18 5x114,30 ET40,00
Prova

Vedi anche le altre varianti:

  • ALUTEC Tormenta Black

    Colore: nero

    Finitura: fronte lucido

< Vai
alla lista 18" 5x114.30" Cerchi

Acquisti sicuri sotto il controllo degli esperti

xPrima di inviare i cerchi, i nostri esperti verificheranno se i prodotti selezionati sono compatibili con la Tua vettura.

In caso di dubbi o dati mancanti dell'auto, Ti contatteremo.
Disponibilità:
Più di 4 pezzi disponibili
Quantità:
165 / pz.
  • Consegna gratuita
Diametro:
Parametri Cambia
Spaziatura:
Diametro:
Larghezza:
7″
ET:
40
Foro centrale:
66,1
Colore:
argento
Tipo:
cinque doppi raggi
Finitura:
lucido

Vedi anche le altre varianti:

  • ALUTEC Tormenta Black

    Colore: nero

    Finitura: fronte lucido

Diametro:
165 / pz.
Quantità:
  • Descrizione
  • Rispettivamente compatibile a
Descrizione

Descrizione tecnica del prodotto non disponibile
Rispettivamente compatibile a

I cerchi in lega ALUTEC Tormenta Polar 7,00x18 5x114,30 ET40,00 adatto per le seguenti vetture.

Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata

  • BYD Atto 3 Crossover I (2022 - attuale)
    BYD Atto 3 Crossover I
    • 0.0 Electric (65kW) (88cv)
  • Dacia Duster SUV I (2010 - 2014)
    Dacia Duster SUV I
    • 1.6 16V 105 (77kW) (105cv)
    • 1.5 dCi 90 FAP (66kW) (90cv)
    • 1.5 dCi 110 (79kW) (107cv)
    • 1.5 dCi 110 (80kW) (110cv)
  • Dacia Duster SUV I FL (2014 - 2017)
    Dacia Duster SUV I FL
    • 1.6 4x2 (77kW) (105cv)
    • 1.6 4x4 (77kW) (105cv)
    • 1.6 LPG 4x2 (77kW) (105cv)
    • 1.5 dCi 4x2 (66kW) (90cv)
    • 1.5 dCi 4x2 (80kW) (109cv)
    • 1.5 dCi 4x4 (80kW) (109cv)
  • Dacia Duster SUV II (2018 - 2022)
    Dacia Duster SUV II
    • 1.5 dCi 90 (66kW) (90cv)
    • 1.5 dCi 4WD (80kW) (109cv)
    • 1.6 SCe 115 (84kW) (114cv)
    • 1.6 SCe 115 4WD (84kW) (114cv)
    • 1.3 TCe 130 (96kW) (131cv)
    • 1.3 TCe 130 4WD (96kW) (131cv)
    • 1.3 TCe 150 (110kW) (150cv)
    • 1.3 TCe 150 4WD (110kW) (150cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 4WD (85kW) (116cv)
    • 1.5 Blue dCi 95 (70kW) (95cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
    • 1.5 dCi 110 (80kW) (109cv)
    • 1.0 TCe 90 (67kW) (91cv)
  • Dacia Duster SUV II FL (2022 - attuale)
    Dacia Duster SUV II FL
    • 1.0 TCe 100 LPG (74kW) (101cv)
    • 1.0 TCe 90 (67kW) (91cv)
    • 1.3 TCe 130 (96kW) (131cv)
    • 1.3 TCe 150 (110kW) (150cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
    • 1.3 TCe 150 4WD (110kW) (150cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 4WD (85kW) (116cv)
  • Honda Civic Hatchback XI (2022 - attuale)
    Honda Civic Hatchback XI
    • 2.0 i-MMD Hybrid (105kW) (143cv)
  • Honda ZR-V SUV I (2023 - attuale)
    Honda ZR-V SUV I
    • 2.0 i-MMD Hybrid (105kW) (143cv)
    • 2.0 i-MMD Hybrid AWD (105kW) (143cv)
  • Lexus IS Berlina III (2013 - 2016)
    Lexus IS Berlina III
    • 250 (153kW) (208cv)
    • 250 F SPORT (153kW) (208cv)
    • 300h (133kW) (181cv)
    • 300h F SPORT (133kW) (181cv)
    • 200t (180kW) (245cv)
  • Lexus IS Berlina III FL (2016 - attuale)
    Lexus IS Berlina III FL
    • 200t (180kW) (245cv)
    • 300h (133kW) (181cv)
  • Mercedes Citan Multispazio W420 (2021 - attuale)
    Mercedes Citan Multispazio W420
    • 110 (75kW) (102cv)
    • 108 CDI (55kW) (75cv)
    • 110 CDI (70kW) (95cv)
    • 112 CDI (85kW) (116cv)
    • 113 (96kW) (131cv)
  • Nissan Qashqai SUV II (2014 - 2017)
    Nissan Qashqai SUV II
    • 1.2 DIG-T (85kW) (116cv)
    • 1.5 dCi (81kW) (110cv)
    • 1.6 dCi (96kW) (131cv)
    • 1.6 dCi 4x4 (96kW) (131cv)
    • 1.6 DIG-T (120kW) (163cv)
  • Nissan Qashqai SUV II FL (2017 - 2021)
    Nissan Qashqai SUV II FL
    • 1.2 DIG-T (85kW) (116cv)
    • 1.5 dCi (81kW) (110cv)
    • 1.6 DIG-T (120kW) (163cv)
    • 1.6 dCi (96kW) (131cv)
    • 1.6 dCi 4x4 (96kW) (131cv)
    • 1.3 DIG-T (103kW) (140cv)
    • 1.3 DIG-T (117kW) (159cv)
    • 1.5 dCi (85kW) (116cv)
    • 1.7 dCi (110kW) (150cv)
    • 1.7 dCi 4x4 (110kW) (136cv)
  • Nissan Townstar Van I (2022 - attuale)
    Nissan Townstar Van I
    • 1.3 DIG-T 130 (96kW) (131cv)
    • 1.3 DIG-T 130 (96kW) (131cv)
    • 0.0 Electric (51kW) (69cv)
  • Nissan X-Trail SUV III (2014 - 2017)
    Nissan X-Trail SUV III
    • 1.6 dCi 2WD (96kW) (131cv)
    • 1.6 dCi 4WD (96kW) (131cv)
    • 1.6 DIG-T (120kW) (163cv)
    • 2.0 dCi 2WD (130kW) (177cv)
    • 2.0 dCi 4WD (130kW) (177cv)
    • 1.3 DIG-T (103kW) (140cv)
    • 1.3 DIG-T (116kW) (158cv)
    • 1.0 DIG-T 114 (84kW) (114cv)
    • 1.6 HYBRID 143 (69kW) (94cv)
    • 1.5 VC-T e-POWER (116kW) (158cv)
  • Nissan X-Trail SUV III FL (2017 - 2022)
    Nissan X-Trail SUV III FL
    • 1.6 DIG-T (120kW) (163cv)
    • 1.6 dCi (96kW) (131cv)
    • 1.6 dCi 4WD (96kW) (131cv)
    • 2.0 dCi (130kW) (177cv)
    • 2.0 dCi 4WD (130kW) (177cv)
    • 1.3 DIG-T (117kW) (159cv)
    • 1.7 dCi (110kW) (150cv)
    • 1.7 dCi 4WD (110kW) (150cv)
  • Renault Austral SUV I (2022 - attuale)
    Renault Austral SUV I
    • 1.3 hybrid 140 (103kW) (140cv)
    • 1.3 hybrid 160 (116kW) (158cv)
  • Renault Clio Hatchback IV FL (2017 - 2021)
    Renault Clio Hatchback IV FL
    • Turbo RS 200 (147kW) (200cv)
    • Turbo RS 220 (162kW) (220cv)
    • 1.3 TCe 115 (85kW) (116cv)
    • 1.3 TCe 140 (103kW) (140cv)
    • 1.3 TCe 160 (117kW) (159cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
  • Renault Clio Hatchback IV (2013 - attuale)
    Renault Clio Hatchback IV
    • Turbo RS 200 (147kW) (200cv)
    • 1.2 ENERGY TCe 100 (74kW) (101cv)
    • 1.2 ENERGY TCe 130 (97kW) (132cv)
    • 1.2 ENERGY TCe 130 EDC (97kW) (132cv)
    • GT 1.6 ENERGY TCe 205 EDC (151kW) (205cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 90 (66kW) (90cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 110 ECO2 (81kW) (110cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 110 (81kW) (110cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 130 (96kW) (131cv)
    • GT 1.6 ENERGY dCi 165 EDC (120 kW) (163cv)
    • Turbo RS 220 (162kW) (220cv)
    • 1.8 R.S. 280 (205kW) (279cv)
    • 1.6 SCe 115 (84kW) (114cv)
    • 1.3 TCe 115 (85kW) (116cv)
    • 1.3 TCe 140 (103kW) (140cv)
    • 1.3 TCe 160 (117kW) (159cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
    • 1.7 Blue dCi 150 (110kW) (150cv)
    • 1.8 R.S. 300 (221kW) (300cv)
  • Renault Fluence Berlina I (2009 - 2016)
    Renault Fluence Berlina I
    • 1.6 (81kW) (110cv)
    • 1.5 dCi (63kW) (86cv)
    • 1.5 dCi (78kW) (106cv)
    • 2.0 16v 140 (103kW) (140cv)
    • 2.0 16v 140 CVT (103kW) (140cv)
    • 1.6 ENERGY TCe 150 EDC (110kW) (150cv)
    • 1.6 ENERGY TCe 200 EDC (147kW) (200cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 110 (81kW) (110cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 130 (96kW) (131cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 130 EDC (96kW) (131cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 160 EDC (118kW) (160cv)
    • 1.8 TCe 225 EDC (165kW) (224cv)
    • 1.3 TCe 160 (117kW) (159cv)
    • 1.7 dCi 150 (110kW) (150cv)
    • 2.0 Blue dCi 160 (118kW) (160cv)
    • 2.0 Blue dCi 200 (147kW) (200cv)
  • Renault Kadjar Crossover I (2015 - 2018)
    Renault Kadjar Crossover I
    • 1.2 Tce (96kW) (131cv)
    • 1.5 dCi (81kW) (110cv)
    • 1.6 dCi (96kW) (131cv)
    • 1.6 dCi AWD (96kW) (131cv)
  • Renault Kadjar Crossover I FL (2018 - attuale)
    Renault Kadjar Crossover I FL
    • 1.4 Tce 140 (103kW) (140cv)
    • 1.4 Tce 160 (117kW) (159cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
  • Renault Kangoo Van III (2021 - attuale)
    Renault Kangoo Van III
    • 1.3 TCe 100 PF (75kW) (102cv)
    • 1.3 TCe 130 PF (96kW) (131cv)
    • 1.5 Blue dCi 75 (55kW) (75cv)
    • 1.5 Blue dCi 95 (70kW) (95cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
  • Renault Megane GrandCoupé IV (2016 - attuale)
    Renault Megane GrandCoupé IV
    • 1.2 ENERGY TCe 130 EDC (97kW) (132cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 90 (66kW) (90cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 110 (81kW) (110cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 130 (96kW) (131cv)
    • 1.3 TCe 115 (85kW) (116cv)
    • 1.3 TCe 140 (103kW) (140cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
  • Renault Megane GrandCoupé IV FL (2021 - attuale)
    Renault Megane GrandCoupé IV FL
    • 1.3 TCe 140 (103kW) (140cv)
  • Renault Megane Sport Tour IV (2016 - 2020)
    Renault Megane Sport Tour IV
    • 1.2 ENERGY TCe 100 (74kW) (101cv)
    • 1.2 ENERGY TCe 130 (97kW) (132cv)
    • 1.2 ENERGY TCe 130 EDC (97kW) (132cv)
    • GT 1.6 ENERGY TCe 205 EDC (151kW) (205cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 110 ECO2 (81kW) (110cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 110 (81kW) (110cv)
    • 1.5 ENERGY dCi 90 (66kW) (90cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 130 (96kW) (131cv)
    • GT 1.6 ENERGY dCi 165 EDC (120 kW) (163cv)
    • 1.6 SCe 115 (84kW) (114cv)
    • 1.3 TCe 140 (103kW) (140cv)
    • 1.3 TCe 115 (85kW) (116cv)
    • 1.3 TCe 160 (117kW) (159cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
    • 1.7 Blue dCi 150 (110kW) (150cv)
  • Renault Megane Sport Tour IV FL (2020 - attuale)
    Renault Megane Sport Tour IV FL
    • 1.3 TCe 115 (85kW) (116cv)
    • 1.3 TCe 140 (103kW) (140cv)
    • 1.3 TCe 160 (117kW) (159cv)
    • 1.5 Blue dCi 115 (85kW) (116cv)
    • 1.6 E-TECH 160 (67kW) (91cv)
  • Renault Talisman Berlina I FL (2020 - attuale)
    Renault Talisman Berlina I FL
    • 1.3 TCe 160 EDC (117kW) (159cv)
    • 1.8 TCe 225 EDC (165kW) (224cv)
    • 1.8 Blue dCi 150 (110kW) (150cv)
    • 2.0 Blue dCi 160 (118kW) (160cv)
    • 2.0 Blue dCi 200 (147kW) (200cv)
  • Renault Talisman Sport Tour I (2016 - 2020)
    Renault Talisman Sport Tour I
    • 1.5 ENERGY dCi 110 (81kW) (110cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 130 (96kW) (131cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 130 EDC (96kW) (131cv)
    • 1.6 ENERGY dCi 160 EDC (118kW) (160cv)
    • 1.6 ENERGY TCe 200 EDC (147kW) (200cv)
    • 1.6 ENERGY TCe 150 EDC (110kW) (150cv)
    • 1.8 TCe 225 EDC (165kW) (224cv)
    • 1.7 dCi 150 (110kW) (150cv)
    • 1.3 TCe 160 (117kW) (159cv)
    • 2.0 Blue dCi 160 (118kW) (160cv)
    • 2.0 Blue dCi 200 (147kW) (200cv)
  • Renault Talisman Sport Tour I FL (2020 - attuale)
    Renault Talisman Sport Tour I FL
    • 1.3 TCe 160 (117kW) (159cv)
    • 1.8 TCe 225 (165kW) (224cv)
    • 1.8 Blue dCi 150 (110kW) (150cv)
    • 2.0 Blue dCi 160 (118kW) (160cv)
    • 2.0 Blue dCi 200 (147kW) (200cv)
  • Subaru Levorg Station Wagon I (2015 - 2017)
    Subaru Levorg Station Wagon I
    • 1.6 DIT GT-S (127kW) (170cv)
  • Subaru Levorg Station Wagon I FL (2017 - 2021)
    Subaru Levorg Station Wagon I FL
    • 1.6 DIT GT-S (125kW) (170cv)
    • 2.0 DOHC (110kW) (150cv)
  • Toyota Auris Hatchback II FL (2015 - 2018)
    Toyota Auris Hatchback II FL
    • 1.33 (73kW) (99cv)
    • 1.6 (97kW) (124cv)
    • 1.2T (85kW) (116cv)
    • 1.4 D-4D (66kW) (90cv)
    • 1.6 D-4D (82kW) (111cv)
    • 1.8 Hybrid (73kW) (99cv)
  • Toyota Auris Touring Sports II FL (2015 - 2018)
    Toyota Auris Touring Sports II FL
    • 1.33 (73kW) (99cv)
    • 1.6 (97kW) (132cv)
    • 1.2T (85kW) (116cv)
    • 1.4 D-4D (66kW) (90cv)
    • 1.6 D-4D (82kW) (111cv)
    • 1.8 Hybrid (73kW) (107cv)
  • Toyota Corolla Cross XII (2019 - attuale)
    Toyota Corolla Cross XII
    • 2.0 Hybrid (112kW) (152cv)
    • 2.0 Hybrid AWD (112kW) (152cv)
I VANTAGGI DELL`ACQUISTO
  1. Consegna gratuita
  2. Acquisto sicuro
  3. Disponibilità
    garantita
  4. Prodotti originali
  5. Autofficine
    convenzionate