Controlla il tuo ordine
Inserisci il tuo numero d'ordine e cognome

Controlla lo stato dell'ordine

Controlla lo stato dell'ordine

DEZENT TV dark

Prova

Vedi anche le altre varianti:

  • DEZENT TV black

    Colore: nero

    Finitura: lucido

  • DEZENT TV silver

    Colore: argento

    Finitura: lucido

< Vai
alla lista 20" 5x108.00" Cerchi

Acquisti sicuri sotto il controllo degli esperti

xPrima di inviare i cerchi, i nostri esperti verificheranno se i prodotti selezionati sono compatibili con la Tua vettura.

In caso di dubbi o dati mancanti dell'auto, Ti contatteremo.
Disponibilità:
Più di 4 pezzi disponibili
Quantità:
409 / pz.
  • Consegna gratuita
Diametro:
Parametri Cambia
Spaziatura:
Diametro:
Larghezza:
8″
ET:
40
Foro centrale:
63,4
Colore:
nero
Tipo:
cinque doppi raggi
Finitura:
fronte lucido

Vedi anche le altre varianti:

  • DEZENT TV black

    Colore: nero

    Finitura: lucido

  • DEZENT TV silver

    Colore: argento

    Finitura: lucido

Diametro:
409 / pz.
Quantità:
  • Descrizione
  • Rispettivamente compatibile a
Descrizione

Descrizione tecnica del prodotto non disponibile
Rispettivamente compatibile a

I cerchi in lega DEZENT TV dark 8,00x20 5x108,00 ET40,00 adatto per le seguenti vetture.

Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata

  • Ford C-Max MPV Grand II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV Grand II
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150cv)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182cv)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95cv)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
    • 2.0 TDCi (85kW) (116cv)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDCi (120kW) (163cv)
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105cv)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125cv)
  • Ford C-Max MPV Grand II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV Grand II FL
    • 2.0 TDCi (125kW) (170cv)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101cv)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125cv)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182cv)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95cv)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120cv)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
  • Ford C-Max MPV I (2003 - 2007)
    Ford C-Max MPV I
    • 1.6 (74kW) (101cv)
    • 1.8 (88kW) (120cv)
    • 1.8 (92kW) (125cv)
    • 2.0 (107kW) (145cv)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90cv)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109cv)
    • 1.8 TDCi (85kW) (116cv)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136cv)
  • Ford C-Max MPV I FL (2007 - 2010)
    Ford C-Max MPV I FL
    • 1.6 (74kW) (101cv)
    • 1.6 TDCi (66kW) (90cv)
    • 1.6 TDCi (80kW) (109cv)
    • 1.8 (88kW) (120cv)
    • 1.8 TDCi (85kW) (116cv)
    • 2.0 (107kW) (145cv)
    • 2.0 TDCi (100kW) (136cv)
  • Ford C-Max MPV II (2010 - 2015)
    Ford C-Max MPV II
    • 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105cv)
    • 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125cv)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150cv)
    • 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182cv)
    • 1.6 TDCi (70kW) (95cv)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
    • 2.0 TDCi (85kW) (140cv)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDCi (120kW) (140cv)
  • Ford C-Max MPV II FL (2015 - 2019)
    Ford C-Max MPV II FL
    • 1.6 Ti-VCT (63kW) (86cv)
    • 1.0 EcoBoost (74kW) (101cv)
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125cv)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
    • 1.5 EcoBoost (134kW) (182cv)
    • 1.5 TDCi (77kW) (105cv)
    • 1.5 TDCi (70kW) (95cv)
    • 1.5 TDCi (88kW) (120cv)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDCi (125kW) (170cv)
    • 2.0 Energi (101kW) (137cv)
  • Ford Galaxy Van III (2015 - 2019)
    Ford Galaxy Van III
    • 1.5 EcoBoost (118kW) (160cv)
    • 2.0 EcoBoost (176kW) (239cv)
    • 2.0 TDCi (88kW) (120cv)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDCi (132kW) (179cv)
    • 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (209cv)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165cv)
    • 2.0 EcoBlue (110kW) (150cv)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
    • 2.0 EcoBlue Bi-Turbo (177kW) (241cv)
  • Ford Kuga SUV II (2013 - 2016)
    Ford Kuga SUV II
    • 1.6 EcoBoost (110kW) (150cv)
    • 1.6 EcoBoost AWD (134kW) (182cv)
    • 2.0 TDCi AWD (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
    • 2.0 TDCi AWD (120kW) (163cv)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (182cv)
  • Ford Kuga SUV II FL (2016 - 2019)
    Ford Kuga SUV II FL
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120cv)
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
    • 1.5 EcoBoost AWD (134kW) (182cv)
    • 1.5 TDCi (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDCi AWD (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDCi AWD (132kW) (179cv)
    • 1.5 EcoBoost AWD (129kW) (175cv)
    • 2.0 EcoBoost AWD (169kW) (230cv)
  • Ford Kuga SUV III (2019 - attuale)
    Ford Kuga SUV III
    • 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
    • 2.0 EcoBlue Hybrid (110kW) (150cv)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
    • 2.5 Duratec PHEV (165kW) (224cv)
    • 1.5 EcoBoost (88kW) (120cv)
    • 2.5 Duratec PHEV (140kW) (190cv)
    • 1.5 EcoBlue (88kW) (120cv)
  • Ford Mondeo 4/5 porte IV (2007 - 2014)
    Ford Mondeo 4/5 porte IV
    • 1.6 (110cv)
    • 1.8 TDCi (101cv)
    • 2.0 (203cv)
    • 2.0 TDCi (136cv)
    • 2.5 (220cv)
    • 2.3 (118kW) (160cv)
    • 2.2 TDCi (129kW) (175cv)
    • 2.2 TDCi (147kW) (200cv)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
    • 1.6 Ecoboost (118kW) (160cv)
  • Ford Mondeo Station Wagon IV (2007 - 2014)
    Ford Mondeo Station Wagon IV
    • 1.6 (110cv)
    • 1.8 TDCi (101cv)
    • 2.0 (203cv)
    • 2.0 TDCi (140cv)
    • 2.5 (220cv)
    • 2.2 TDCi (147kW) (200cv)
    • 2.2 TDCi (129kW) (175cv)
    • 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
    • 1.6 Ecoboost (118kW) (160cv)
  • Ford Mustang Mach-E SUV I (2021 - attuale)
    Ford Mustang Mach-E SUV I
    • 0.0 Electric (198kW) (269cv)
    • 0.0 Electric (216kW) (294cv)
    • 0.0 Electric AWD (258kW) (351cv)
    • 0.0 Electric AWD (198kW) (269cv)
  • Ford Puma Crossover II (2019 - attuale)
    Ford Puma Crossover II
    • 1.0 EcoBoost (92kW) (125cv)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (92kW) (125cv)
    • 1.0 EcoBoost Hybrid (114kW) (155cv)
    • 1.0 EcoBoost (70kW) (95cv)
    • 1.0 EcoBlue (88kW) (120cv)
    • 1.0 EcoBoost ST (147kW) (200cv)
  • Ford S-Max Van II (2015 - attuale)
    Ford S-Max Van II
    • 1.5 EcoBoost (118kW) (160cv)
    • 2.0 EcoBoost (176kW) (239cv)
    • 2.0 TDCi (88kW) (120cv)
    • 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
    • 2.0 TDCi (132kW) (179cv)
    • 2.0 TDCi Bi-Turbo (154kW) (209cv)
    • 1.5 EcoBoost (121kW) (165cv)
    • 2.5 Duratec (140kW) (252cv)
    • 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
  • Jaguar F-Pace SUV I (2016 - 2020)
    Jaguar F-Pace SUV I
    • 2.0 i4D RWD (132kW) (179cv)
    • 2.0 i4D AWD (132kW) (179cv)
    • 3.0 TDV6 AWD (221kW) (300cv)
    • 3.0 V6 AWD (250kW) (340cv)
    • 3.0 V6 AWD (280kW) (381cv)
    • 0.0 EV400 (294kW) (400cv)
  • Jaguar F-Pace SUV I FL (2020 - attuale)
    Jaguar F-Pace SUV I FL
    • 2.0 D165 AWD (120kW) (163cv)
    • 2.0 D200 AWD (150kW) (204cv)
    • 3.0 D300 AWD (221kW) (300cv)
    • 2.0 P250 AWD (184kW) (250cv)
    • 3.0 P400 AWD (294kW) (400cv)
    • 2.0 P400e AWD (297kW) (404cv)
  • Jaguar XF Berlina I (2008 - 2015)
    Jaguar XF Berlina I
    • 4.2 V8 (306kW) (416cv)
    • 5.0 (283kW) (385cv)
  • Land Rover Range Rover Evoque SUV I (2011 - 2019)
    Land Rover Range Rover Evoque SUV I
    • 2.0 Si4 (177kW) (241cv)
    • 2.2 eD4 (110kW) (150cv)
    • 2.2 TD4 (110kW) (150cv)
    • 2.2 SD4 (140kW) (190cv)
    • 2.0 Si4 (177kW) (241cv)
    • 2.2 SD4 (140kW) (190cv)
    • 2.2 TD4 (110kW) (150cv)
    • 2.0 eD4 (110kW) (150cv)
    • 2.0 TD4 (132kW) (179cv)
    • D180 (132kW) (179cv)
    • D240 (177kW) (241cv)
    • D300 (221kW) (300cv)
    • P250 (184kW) (250cv)
    • P380 (280kW) (381cv)
  • Land Rover Range Rover Evoque SUV II (2019 - attuale)
    Land Rover Range Rover Evoque SUV II
    • 2.0 D150 FWD (110kW) (136cv)
    • 2.0 D180 AWD (132kW) (179cv)
    • 2.0 D240 AWD (177kW) (241cv)
    • 2.0 P200 AWD (147kW) (200cv)
    • 2.0 P250 AWD (183kW) (249cv)
    • 2.0 P300 AWD (221kW) (300cv)
    • 2.0 D150 AWD (110kW) (136cv)
  • Polestar Polestar 2 Liftback I (2020 - attuale)
    Polestar Polestar 2 Liftback I
    • 0.0 (160kW) (218cv)
    • 0.0 (80kW) (109cv)
  • Volvo C30 Hatchback I (2006 - 2012)
    Volvo C30 Hatchback I
    • 1.6 (101cv)
    • 1.8 (125cv)
    • 2.0 (145cv)
    • 1.6 D (109cv)
    • 2.0 D (136cv)
    • 1.8 Flexifuel (125cv)
  • Volvo C40 Crossover I (2021 - attuale)
    Volvo C40 Crossover I
    • 0.0 (150kW) (204cv)
  • Volvo S60 Berlina III (2019 - attuale)
    Volvo S60 Berlina III
    • T4 (140kW) (190cv)
    • T5 (184kW) (250cv)
    • T8 Twin Engine AWD (223kW) (303cv)
    • T6 (228kW) (310cv)
  • Volvo S60 Cross Country II FL (2015 - 2018)
    Volvo S60 Cross Country II FL
    • T5 AWD (180kW) (245cv)
    • D4 AWD (140kW) (190cv)
    • D4 (140kW) (190cv)
  • Volvo S90 Berlina II (2016 - attuale)
    Volvo S90 Berlina II
    • D3 (110kW) (150cv)
    • D4 (140kW) (190cv)
    • D4 AWD (140kW) (190cv)
    • D5 AWD (173kW) (235cv)
    • T5 (187kW) (254cv)
    • T6 AWD (235kW) (320cv)
    • T8 AWD (235kW) (320cv)
    • T8 AWD (228kW) (310cv)
  • Volvo V40 Cross Country II (2012 - 2019)
    Volvo V40 Cross Country II
    • D2 (84kW) (114cv)
    • D3 (110kW) (150cv)
    • D4 (130kW) (177cv)
    • T4 (132kW) (179cv)
    • T5 AWD (187kW) (254cv)
    • T3 (112kW) (152cv)
    • T4 AWD (140kW) (190cv)
    • T5 (187kW) (254cv)
    • T6 AWD (235kW) (320cv)
    • D4 (140kW) (190cv)
    • D5 AWD (173kW) (235cv)
    • D4 AWD (140kW) (190cv)
    • T5 AWD (184kW) (250cv)
    • T6 AWD (228kW) (310cv)
    • T4 AWD (184kW) (250cv)
  • Volvo V40 Hatchback II (2012 - 2019)
    Volvo V40 Hatchback II
    • D2 (84kW) (114cv)
    • D3 (110kW) (150cv)
    • D4 (130kW) (177cv)
    • T3 (110kW) (150cv)
    • T4 (132kW) (179cv)
    • T5 (187kW) (254cv)
  • Volvo V90 Station Wagon II (2016 - attuale)
    Volvo V90 Station Wagon II
    • T5 (187kW) (254cv)
    • T6 AWD (235kW) (320cv)
    • D4 (140kW) (190cv)
    • D5 AWD (173kW) (235cv)
    • D3 (110kW) (150cv)
    • D3 AWD (110kW) (150cv)
    • D4 (140kW) (190cv)
    • D4 AWD (140kW) (190cv)
    • T5 (184kW) (250cv)
    • T6 AWD (228kW) (310cv)
    • T8 AWD (287kW) (390cv)
    • D4 AWD (140kW) (190cv)
    • T6 AWD (228kW) (310cv)
    • T8 AWD (223kW) (303cv)
    • T8 AWD (228kW) (310cv)
    • T6 AWD (186kW) (253cv)
    • T8 AWD (228kW) (310cv)
    • T6 AWD (186kW) (253cv)
  • Volvo XC60 SUV II (2017 - attuale)
    Volvo XC60 SUV II
    • 2.0 T5 AWD (187kW) (254cv)
    • 2.0 T6 AWD (235kW) (320cv)
    • 2.0 T8 AWD (235kW) (320cv)
    • 2.0 D5 AWD (173kW) (235cv)
    • 2.0 D4 AWD (140kW) (190cv)
    • 2.0 T8 AWD (228kW) (310cv)
    • 2.0 T6 AWD (186kW) (253cv)
  • Volvo XC90 SUV II FL (2019 - attuale)
    Volvo XC90 SUV II FL
    • 2.0 T5 AWD (184kW) (250cv)
    • 2.0 T6 AWD (228kW) (310cv)
    • 2.0 T8 Twin Engine AWD (223kW) (303cv)
    • 2.0 D5 AWD (173kW) (371cv)
    • 2.0 T6 AWD (220kW) (299cv)
    • 2.0 T8 AWD (228kW) (310cv)
I VANTAGGI DELL`ACQUISTO
  1. Consegna gratuita
  2. Acquisto sicuro
  3. Disponibilità
    garantita
  4. Prodotti originali
  5. Autofficine
    convenzionate