I cerchi in lega Brock B32 SKM 7,50x19 5x108,00 ET50,50 adatto per le seguenti vetture.
Puoi controllare la lista di cilindrate muovendo il cursore sulla vettura selezionata
-
Ford C-Max MPV Grand II
(2010 - 2015)
Ford C-Max MPV Grand II
- 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150cv)
- 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182cv)
- 1.6 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
- 2.0 TDCi (85kW) (116cv)
- 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
- 2.0 TDCi (120kW) (163cv)
- 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105cv)
- 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125cv)
-
Ford C-Max MPV Grand II FL
(2015 - 2019)
Ford C-Max MPV Grand II FL
- 2.0 TDCi (125kW) (170cv)
- 1.0 EcoBoost (74kW) (101cv)
- 1.0 EcoBoost (92kW) (125cv)
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 1.5 EcoBoost (134kW) (182cv)
- 1.5 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.5 TDCi (88kW) (120cv)
- 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
-
Ford C-Max MPV II
(2010 - 2015)
Ford C-Max MPV II
- 1.6 Ti-VCTi (77kW) (105cv)
- 1.6 Ti-VCTi (92kW) (125cv)
- 1.6 EcoBoost-SCTi (110kW) (150cv)
- 1.6 EcoBoost-SCTi (134kW) (182cv)
- 1.6 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.6 TDCi (85kW) (116cv)
- 2.0 TDCi (85kW) (140cv)
- 2.0 TDCi (103kW) (140cv)
- 2.0 TDCi (120kW) (140cv)
-
Ford C-Max MPV II FL
(2015 - 2019)
Ford C-Max MPV II FL
- 1.6 Ti-VCT (63kW) (86cv)
- 1.0 EcoBoost (74kW) (101cv)
- 1.0 EcoBoost (92kW) (125cv)
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 1.5 EcoBoost (134kW) (182cv)
- 1.5 TDCi (77kW) (105cv)
- 1.5 TDCi (70kW) (95cv)
- 1.5 TDCi (88kW) (120cv)
- 2.0 TDCi (110kW) (150cv)
- 2.0 TDCi (125kW) (170cv)
- 2.0 Energi (101kW) (137cv)
-
Ford Kuga SUV III
(2019 - attuale)
Ford Kuga SUV III
- 1.5 EcoBoost (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue Hybrid (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
- 2.5 Duratec PHEV (165kW) (224cv)
- 1.5 EcoBoost (88kW) (120cv)
- 2.5 Duratec PHEV (140kW) (190cv)
- 1.5 EcoBlue (88kW) (120cv)
-
Ford Mondeo 4/5 porte V
(2014 - 2019)
Ford Mondeo 4/5 porte V
- 1.5 (118kW) (160cv)
- 2.0 (177kW) (241cv)
- 2.0 TDCI (110kW) (150cv)
- 2.0 TDCI (132kW) (179cv)
- 1.6 TDCI (85kW) (116cv)
- 2.0 (149kW) (203cv)
- 1.5 TDCI (88kW) (120cv)
- 1.0 (92kW) (125cv)
- 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (209cv)
- 1.5 EcoBoost (121kW) (165cv)
-
Ford Mondeo 4/5 porte V FL
(2019 - attuale)
Ford Mondeo 4/5 porte V FL
- 2.0 Hybrid (138kW) (188cv)
- 2.0 EcoBlue (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue (88kW) (120cv)
- 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
- 1.5 EcoBoost (121kW) (165cv)
-
Ford Mondeo Berlina V
(2014 - 2019)
Ford Mondeo Berlina V
- 2.0 Hybrid (140kW) (190cv)
-
Ford Mondeo Station Wagon V
(2014 - 2019)
Ford Mondeo Station Wagon V
- 2.0 TDCI Bi-Turbo (154kW) (209cv)
- 1.5 TDCI (88kW) (120cv)
- 1.5 (118kW) (160cv)
- 2.0 (149kW) (203cv)
- 2.0 (177kW) (241cv)
- 1.6 TDCI (85kW) (116cv)
- 2.0 TDCI (110kW) (150cv)
- 2.0 TDCI (132kW) (179cv)
- 1.0 (92kW) (125cv)
-
Ford Mondeo Station Wagon V FL
(2019 - attuale)
Ford Mondeo Station Wagon V FL
- 1.5 EcoBoost (121kW) (165cv)
- 2.0 EcoBlue (88kW) (120cv)
- 2.0 EcoBlue (110kW) (150cv)
- 2.0 EcoBlue (140kW) (190cv)
- 2.0 Hybrid (138kW) (188cv)
-
Volvo C40 Crossover I
(2021 - attuale)
Volvo C40 Crossover I
-
Volvo V60 Cross Country II
(2018 - attuale)
Volvo V60 Cross Country II
- D4 AWD (140kW) (190cv)
- T4 AWD (184kW) (250cv)
-
Volvo V60 Station Wagon II
(2018 - attuale)
Volvo V60 Station Wagon II
- D3 (110kW) (150cv)
- D3 AWD (110kW) (150cv)
- D4 (140kW) (190cv)
- D4 AWD (140kW) (190cv)
- T5 (184kW) (250cv)
- T6 AWD (228kW) (310cv)
- T8 AWD (287kW) (390cv)
- T8 AWD (228kW) (310cv)
- T6 AWD (186kW) (253cv)
-
Volvo XC40 SUV I
(2019 - attuale)
Volvo XC40 SUV I